<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet href="/style/rss/style.xsl" type="text/xsl" media="screen"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>HENTOL의 똥똥한 블로그</title>
		<link>http://blog.hentol.com/</link>
		<description>hentol의 매우 똥똥한 블로그 입니다.</description>
		<language>ko</language>
		<pubDate>Sun, 29 Jun 2008 21:15:19 +0900</pubDate>
		<generator>Tistory 1.1</generator>
		<item>
			<title>블로그얌 관리자 페이지에 로그인 없이 접근이 가능하네요.</title>
			<link>http://blog.hentol.com/52</link>
			<description>&lt;P&gt;&amp;nbsp;리퍼러 로그에 블로그얌 주소가 처음으로 잡혔다. &lt;br /&gt;&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://cfs9.tistory.com/upload_control/download.blog?fhandle=YmxvZzMyN0BmczkudGlzdG9yeS5jb206L2F0dGFjaC8wLzgucG5n&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;61&quot; width=&quot;604&quot;/&gt;&lt;/div&gt;&amp;nbsp;이전에 블로그 가치평가를 하면서 회원가입한 적이 있긴했지만 리퍼러 로그에는 처음 잡히는 것 같아서 클릭해 보았다.&lt;br /&gt;&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://cfs7.tistory.com/upload_control/download.blog?fhandle=YmxvZzMyN0BmczcudGlzdG9yeS5jb206L2F0dGFjaC8wLzUucG5n&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;392&quot; width=&quot;600&quot;/&gt;&lt;/div&gt;&lt;/P&gt;&amp;nbsp; 귀여운 디자인을 갖고있는 블로그얌의 원래 페이지와는 다르게 뭔가 단순하면서도, 지저분한??? 페이지라는 생각이 들었다. 그래서 이리 저리 돌아다니는 순간 공지사항 수정, 삭제, 추가도 할 수 있는 관리자 페이지라는 것을 알았다. &lt;br /&gt;&amp;nbsp;내가 찾은 페이지는 블로그얌의 메인페이지 관리용 페이지라서, 메인에 떠있는 얌스타, 일상다반사, 댓글베스트, 재미난 영상, 신규블로그, 공지사항을 마음대로 지울 수 있어서 개인정보 유출의 위험은 없었지만, 왠지모르게 회원관리 페이지도 약간 허술할 것 같다는 생각이... 살짝 드는.....&lt;br /&gt;&amp;nbsp;여기서 수정하는 대로 정말 메인페이지가 바뀔까 하는 궁금증이 살짝 들긴했지만, 그건 엄연한 범죄니 그냥 포기했다.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&amp;nbsp;+ 글을 올리기 전에 블로그얌에 연락하는 것이 먼저일 것 같아서 연락해봤는데, 블로그얌에서 공동작업을 위해서 잠시 열어둔 것이고, 작업 후에 닫을 예정이라고 했다.&lt;div style=&quot;width:100%;text-align:center;margin:20px 0;&quot;&gt;&lt;object classid=&quot;clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000&quot; codebase=&quot;http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=9,0,0,0&quot; width=&quot;400&quot; height=&quot;80&quot; align=&quot;middle&quot;&gt;&lt;param name=&quot;allowScriptAccess&quot; value=&quot;always&quot; /&gt;&lt;param name=&quot;movie&quot; value=&quot;http://api.bloggernews.media.daum.net/static/recombox1.swf&quot; /&gt;&lt;param name=&quot;flashvars&quot; value=&quot;nid=1345442&quot; /&gt;&lt;param name=&quot;quality&quot; value=&quot;high&quot; /&gt;&lt;param name=&quot;bgcolor&quot; value=&quot;#ffffff&quot; /&gt;&lt;embed src=&quot;http://api.bloggernews.media.daum.net/static/recombox1.swf&quot; flashvars=&quot;nid=1345442&quot; quality=&quot;high&quot; bgcolor=&quot;#ffffff&quot; width=&quot;400&quot; height=&quot;80&quot; align=&quot;middle&quot; allowScriptAccess=&quot;always&quot; type=&quot;application/x-shockwave-flash&quot; pluginspage=&quot;http://www.macromedia.com/go/getflashplayer&quot; /&gt;&lt;/object&gt;&lt;/div&gt;</description>
			<category>IT 째려보기</category>
			<category>관리자모드</category>
			<category>리퍼러</category>
			<category>리퍼러 로그</category>
			<category>블로그</category>
			<category>블로그 가치평가</category>
			<category>블로그얌</category>
			<author>hentol</author>
			<guid>http://blog.hentol.com/52</guid>
			<comments>http://blog.hentol.com/52#entry52comment</comments>
			<pubDate>Fri, 20 Jun 2008 15:40:23 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>아고라의 가능성과 한계를 정확히 알고있는 석종훈 다음 대표</title>
			<link>http://blog.hentol.com/50</link>
			<description>&lt;P&gt;&lt;div class=&quot;imageblock right&quot; style=&quot;float: right; margin-left: 10px;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://cfs9.tistory.com/upload_control/download.blog?fhandle=YmxvZzMyN0BmczkudGlzdG9yeS5jb206L2F0dGFjaC8wLzYuanBn&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;208&quot; width=&quot;139&quot;/&gt;&lt;/div&gt;&amp;nbsp;개인적으로 지금 이 촛불정국이 참 마음에 안든다. 귀막고 버팅기는 정부가 마음에 안드는건 당연하고, &quot;이건 정치가 아니라 생존권 사수다!&quot;라고하며 말장난으로 폭력시위를 무마하려는 시위대도 마음에 안든다.(물론 전부가 그런건 아니지만) 그 촛불 정국의 중심에는 다음, 특히 아고라가 있다고 해도 과언이 아니다. 국민들이 촛불을 들도록 마음먹게 해준곳도 아고라. 100만명의 네티즌이 대통령 탄핵에 서명한 곳도 바로 아고라이다. 그런데 이 시점이 참으로 미묘하다. 다음이 네이버를 뒤집어 &#039;대한민국 1등 포털&#039; 지위를 되찾으려 &lt;A href=&quot;http://blog.hentol.com/44&quot; target=_blank&gt;&lt;STRONG&gt;&lt;FONT color=#177fcd&gt;각종 대형 이벤트&lt;/FONT&gt;&lt;/STRONG&gt;&lt;/A&gt;를 준비하고 있는 중이기 때문이다. 다음이 촛불로 네이버를 이길 수 있을지 관심을 갖고 있었는데, 마침 어제(2008년 6월 15일)자 &amp;lt;중앙SUNDAY&amp;gt; 1면에 석종훈 다음 대표의 인터뷰가 실렸다. &lt;br /&gt;&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&lt;A href=&quot;http://sunday.joins.com/article/view.asp?aid=7606&quot; target=_blank&gt;&amp;nbsp;“&lt;STRONG&gt;&lt;FONT color=#177fcd&gt;마녀사냥하면 소중한 공간 잃을 수 있어” - 중앙SUNDAY (2008년 6월 15일)&lt;/FONT&gt;&lt;/STRONG&gt;&lt;/A&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&amp;nbsp;지금 이 시점에서 다음은 네이버를 이길 수 있는 유일한 기회라며 흥분하고 중심을 잃을 수도 있는데, 굉장히 현실을 잘 파악하고 있는 것으로 보인다. 특히 촛불시위 관련 발언으로 모든 방송을 하차한 정선희에 대한 발언이 인상적이다.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/P&gt;
&lt;BLOCKQUOTE&gt;-촛불 시위를 비판한 라디오 MC 정선희씨가 큰 상처를 입고 방송을 중단했다. 정씨의 잘못인가, 네티즌의 책임인가.&lt;br /&gt;“고민이 많다. 음란성이 명백하거나 개인의 신상정보를 담은 글은 명백히 지워야 할 대상이다. 그러나 놔둬야 할지 지워야 할지 분명하지 않은 글이 많다. 그런 글들을 허용하다 보니 그런 문제(정선희씨 문제)가 생겼다. 이용자는 자신의 발언이 다른 네티즌에게 어떤 영향을 미칠지 고민해야 한다. 만약 인터넷에서 마녀사냥이 이뤄지고 인신공격이 횡행하고 언어 폭력이 난무한다면 소중한 공간을 잃게 된다.”&lt;/BLOCKQUOTE&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;6.10 촛불집회 같은 대규모 연대와, 토론이 이루어지고 있는 것이 &#039;다음 아고라&#039;의 가능성이라면, 정선희 사건 및 미국산 쇠고기 수입 찬성 의견은 아무리 논리적이더라도 무조건 욕을 먹는것은 &#039;다음 아고라&#039;의 한계이다. 석종훈 대표가 이 현실을 잘~ 알고있다는 사실이 조금은 기쁘다.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&amp;nbsp;+ 포털은 권력(언론)이 아닌가?라는 질문에 기업가적인 눈속임을 약간 더해서 답했지만, 이 부분을 네이버에게 보여주고싶다.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/P&gt;
&lt;BLOCKQUOTE&gt;&amp;nbsp;-포털이 권력이란 지적도 나온다.&lt;br /&gt;“포털은 권력을 가질 수 없다. 권력이란 자기가 가진 힘을 마음대로 쓰는 것이다. 그러나 포털은 그렇지 않다. 포털이 자신이 가진 인터넷 기반으로 권력을 가지려 한다면 네티즌이 반발하며 떠날 것이다. 포털은 여러 다양한 의견을 손쉽게 전달해주는 창구에 불과하다.”&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;-뉴스 편집을 통해 네티즌에게 영향력을 미치지 않나.&lt;br /&gt;“&lt;STRONG&gt;&lt;FONT color=#177fcd&gt;포털이 마음대로 주요 기사를 선정할 수 없다. 만약 포털이 자사 이익이나 정치적인 목적을 위해 뉴스를 편집한다면 네티즌들이 모두 떠날 것이다.&lt;/FONT&gt;&lt;/STRONG&gt; 네티즌이 공감할 객관적인 기준에 따라 뉴스를 선택한다.”&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/BLOCKQUOTE&gt;&lt;div style=&quot;width:100%;text-align:center;margin:20px 0;&quot;&gt;&lt;object classid=&quot;clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000&quot; codebase=&quot;http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=9,0,0,0&quot; width=&quot;400&quot; height=&quot;80&quot; align=&quot;middle&quot;&gt;&lt;param name=&quot;allowScriptAccess&quot; value=&quot;always&quot; /&gt;&lt;param name=&quot;movie&quot; value=&quot;http://api.bloggernews.media.daum.net/static/recombox1.swf&quot; /&gt;&lt;param name=&quot;flashvars&quot; value=&quot;nid=1323178&quot; /&gt;&lt;param name=&quot;quality&quot; value=&quot;high&quot; /&gt;&lt;param name=&quot;bgcolor&quot; value=&quot;#ffffff&quot; /&gt;&lt;embed src=&quot;http://api.bloggernews.media.daum.net/static/recombox1.swf&quot; flashvars=&quot;nid=1323178&quot; quality=&quot;high&quot; bgcolor=&quot;#ffffff&quot; width=&quot;400&quot; height=&quot;80&quot; align=&quot;middle&quot; allowScriptAccess=&quot;always&quot; type=&quot;application/x-shockwave-flash&quot; pluginspage=&quot;http://www.macromedia.com/go/getflashplayer&quot; /&gt;&lt;/object&gt;&lt;/div&gt;</description>
			<category>IT 째려보기</category>
			<category>네이버</category>
			<category>다음</category>
			<category>석종훈</category>
			<category>중앙SUNDAY</category>
			<category>촛불집회</category>
			<author>hentol</author>
			<guid>http://blog.hentol.com/50</guid>
			<comments>http://blog.hentol.com/50#entry50comment</comments>
			<pubDate>Mon, 16 Jun 2008 19:17:21 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>블로그 검색 엔진 나루(Naaroo) - 무슨 메리트가 있는 거지??</title>
			<link>http://blog.hentol.com/46</link>
			<description>&lt;DIV style=&quot;TEXT-ALIGN: right&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;STRONG&gt;[나루명인과 함께하는 생일턱 이벤트 참여 포스트]&lt;/STRONG&gt;&lt;/DIV&gt;
&lt;P&gt;&lt;br /&gt;&amp;nbsp;검색엔진이라고는 네이버 50%, 다음 40%, 구글 10% 비율로 사용하고 있는지라, 첫눈이 런칭했을 때도 &quot;도대체 이걸 어디에 쓰라는거야?&quot;라며 쓰던 대형포털을 그대로 써왔다. 나루 역시 &quot;블로그 전문 검색&quot;이라는 타이틀을 달고 있기는 하지만, 나에겐 의미없는 검색엔진 이었다.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&amp;nbsp;그러던 중 1주년 이벤트를 한다는 공지를 보고 다시 한 번 나루를 사용해보게 되었다.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;FONT face=&quot;&#039;Dotum&#039;, &#039;Sans-serif&#039;&quot; color=#177fcd size=4&gt;&lt;STRONG&gt;&#039;나루 명인&#039; - 블로그 검색에 있어서 꽤 괜찮은 아이디어&lt;/STRONG&gt;&lt;/FONT&gt;&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&amp;nbsp;나루 명인을 이번 이벤트를 통해 처음 접하게 되었다. 해당 검색어에 대한 &#039;명인&#039;의 블로그에서 관련글들을 5개씩 뽑아서 보여주는 서비스이다. &lt;br /&gt;&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://cfs7.tistory.com/upload_control/download.blog?fhandle=YmxvZzMyN0BmczcudGlzdG9yeS5jb206L2F0dGFjaC8wLzMucG5n&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;519&quot; width=&quot;594&quot;/&gt;&lt;p class=&quot;cap1&quot;&gt;빨갛게 표시된 부분이 &amp;#39;나루 명인&amp;#39; 서비스이다.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;&amp;nbsp;나루는 블로그 전문 검색 엔진이다. 나루 명인은 블로그의 특색을 잘 파악하고 만든 서비스 인 듯하다.&lt;br /&gt;&amp;nbsp;대부분의 블로그가 특정 분야에 대해 전문적으로 쓰이고 있고, 그런 블로그에서 쓰인 포스트가 양질인 것을 감안하면 굉장히 좋은 서비스이다. 하지만 이 서비스는 올블로그의 키워드챔피언이 먼저가 아닌가 싶다.&lt;br /&gt;&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://cfs7.tistory.com/upload_control/download.blog?fhandle=YmxvZzMyN0BmczcudGlzdG9yeS5jb206L2F0dGFjaC8wLzQucG5n&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;245&quot; width=&quot;599&quot;/&gt;&lt;/div&gt;&lt;/P&gt;&amp;nbsp;어찌됐든 독특한 아이디어를 통한 발전을 기대해본다.&lt;div style=&quot;width:100%;text-align:center;margin:20px 0;&quot;&gt;&lt;object classid=&quot;clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000&quot; codebase=&quot;http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=9,0,0,0&quot; width=&quot;400&quot; height=&quot;80&quot; align=&quot;middle&quot;&gt;&lt;param name=&quot;allowScriptAccess&quot; value=&quot;always&quot; /&gt;&lt;param name=&quot;movie&quot; value=&quot;http://api.bloggernews.media.daum.net/static/recombox1.swf&quot; /&gt;&lt;param name=&quot;flashvars&quot; value=&quot;nid=1251959&quot; /&gt;&lt;param name=&quot;quality&quot; value=&quot;high&quot; /&gt;&lt;param name=&quot;bgcolor&quot; value=&quot;#ffffff&quot; /&gt;&lt;embed src=&quot;http://api.bloggernews.media.daum.net/static/recombox1.swf&quot; flashvars=&quot;nid=1251959&quot; quality=&quot;high&quot; bgcolor=&quot;#ffffff&quot; width=&quot;400&quot; height=&quot;80&quot; align=&quot;middle&quot; allowScriptAccess=&quot;always&quot; type=&quot;application/x-shockwave-flash&quot; pluginspage=&quot;http://www.macromedia.com/go/getflashplayer&quot; /&gt;&lt;/object&gt;&lt;/div&gt;</description>
			<category>IT 째려보기</category>
			<category>나루</category>
			<category>나루명인</category>
			<category>올블로그</category>
			<category>키워드챔피언</category>
			<author>hentol</author>
			<guid>http://blog.hentol.com/46</guid>
			<comments>http://blog.hentol.com/46#entry46comment</comments>
			<pubDate>Mon,  2 Jun 2008 15:21:42 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>전국 구독자에게 앞 집 구독료를 부과한 중앙SUNDAY</title>
			<link>http://blog.hentol.com/45</link>
			<description>&lt;P&gt;&amp;nbsp;&amp;lt;중앙SUNDAY&amp;gt;라는 일요일 신문이 있다. 대부분의 사람들은 존재조차도 모르지만, &amp;lt;중앙일보&amp;gt;에서 야심차게 준비해서 2007년 3월에 창간시킨 일요일자 신문이다. &amp;lt;중앙일보&amp;gt;에서는 &amp;lt;중앙SUNDAY&amp;gt;를 통해 많은 실험을 하고 있으며 최근에는 &#039;신중앙판&#039;으로 명명된 판형을 도입해서 지면의 크기도 변형했다. &lt;br /&gt;&amp;nbsp;개인적으로 &amp;lt;중앙SUNDAY&amp;gt;를 &amp;lt;중앙일보&amp;gt;기자들의 한풀이로 생각한다. BBK 사건, 삼성비자금 사건, 미국산 쇠고기 파동 등 사회적으로 논란이 되는 사건에 대해 &amp;lt;중앙일보&amp;gt;가 약간 아쉬운 보도 행태를 보여주고 있음에도 불구하고, &amp;lt;중앙SUNDAY&amp;gt;는 &#039;이것이 과연 한국 대표 보수언론의 자매지 인가?&#039; 할 정도의 진보적인 논조를 갖고, 한겨레보다 훨씬 차분하게 보도를 하고 있었다. &lt;A href=&quot;http://blog.joins.com/yiyoyong/9622522&quot; target=_blank&gt;&lt;FONT color=#177fcd&gt;&amp;lt;중앙&amp;gt; 이어영 기자가 최근에 블로그에 쓴 글&lt;/FONT&gt;&lt;/A&gt;처럼, 자신이 소속된 언론사에 불만을 갖고 있는 &amp;lt;중앙일보&amp;gt; 기자들의 유일한 탈출구랄까?? 이런 측면에서 &amp;lt;중앙SUNDAY&amp;gt;에 대해 거는 기대와 희망이 컸었고, 실질적으로 그런 모습들을 보여주었으며, 나는 정기구독자에게 주는 선물하나 없는 일요일자 신문을 월 5000원의 구독료를 내고 정기구독하기 시작했다.&lt;br /&gt;&lt;FONT face=&quot;&#039;Dotum&#039;, &#039;Sans-serif&#039;&quot; color=#177fcd size=3&gt;&lt;STRONG&gt;&lt;FONT size=4&gt;&lt;br /&gt;&amp;nbsp;기대와 희망의 &amp;lt;중앙SUNDAY&amp;gt;&lt;/FONT&gt;&lt;br /&gt;&lt;/STRONG&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;br /&gt;&amp;nbsp;구구절절 설명하는 것 보다, &amp;lt;중앙SUNDAY&amp;gt;의 기사를 보는 것이 더 빠를 것 같다.&lt;/P&gt;
&lt;DIV style=&quot;TEXT-ALIGN: center&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;A href=&quot;http://sunday.joins.com/article/view.asp?aid=7394&quot; target=_blank&gt;&lt;FONT color=#177fcd&gt;투사보다 월드컵 응원단 닮은 ‘생활인의 저항’ - &amp;lt;중앙SUNDAY&amp;gt; 2008년 6월 1일자&lt;/FONT&gt;&lt;/A&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://cfs9.tistory.com/upload_control/download.blog?fhandle=YmxvZzMyN0BmczkudGlzdG9yeS5jb206L2F0dGFjaC8wLzQuanBn&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;600&quot; width=&quot;521&quot;/&gt;&lt;/div&gt; 
&lt;DIV style=&quot;TEXT-ALIGN: left&quot;&gt;&lt;br /&gt;&amp;nbsp;굉장히 차분하다. 최근 언론들의 촛불시위에 관한 보도 태도를 보면, 조. 중. 동은 물론이거니와 한겨레의 선동적이고 자극적인 보도도 못봐주겠고, 경향신문의 보도만 눈찌푸리지 않고 볼 수 있는 수준인데, 우리나라 최고 보수 언론 &amp;lt;중앙&amp;gt;의 자매지의 논조가 &amp;lt;경향&amp;gt;과 비슷하다니, 김용철 변호사가 울고 갈 일이다. &lt;br /&gt;&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&lt;FONT face=&quot;&#039;Dotum&#039;, &#039;Sans-serif&#039;&quot; color=#177fcd size=4&gt;&lt;STRONG&gt;&amp;nbsp;잠깐, 그런데 내가 앞 집 구독료도 내준거네??&lt;/STRONG&gt;&lt;/FONT&gt;&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&amp;nbsp;위에서도 썼듯이, 정기구독을 시작할 때 주는 선물하나 없었지만 오직 신문의 질만 보고 정기구독을 신청했다. 앞 집에서도 창간당시 무료행사 이후에도 구독을 하고 있길래, 창간부터 구독해서 판형 변경 후의 모든 &amp;lt;중앙SUNDAY&amp;gt;를 모으고 있는 나로서는 뭔가 동질감(?)이 느껴지고 뿌듯했었다.&lt;br /&gt;&amp;nbsp;그런데 5월 25일. 우리 집에는 오직 &amp;lt;중앙SUNDAY&amp;gt; 한 부만 놓여있는데, 앞 집에는 &amp;lt;중앙SUNDAY&amp;gt; 한 부와 &amp;lt;중앙SUNDAY&amp;gt;라고 쓰여있는 봉투 한 개가 놓여있는 것이었다. &quot;고지서겠지..&quot;하며 무심하게 넘겼지만, 외출을 하기위해 1층으로 가보니 역시 한 집에만 봉투가 놓여 있는 것이다. 너무 궁금해서 봉투를 열어봤다. (지금 생각 해보니 남의 편지 열어본거나 마찬가지인 듯...)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://cfs8.tistory.com/upload_control/download.blog?fhandle=YmxvZzMyN0BmczgudGlzdG9yeS5jb206L2F0dGFjaC8wLzIuanBn&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;640&quot; width=&quot;465&quot;/&gt;&lt;p class=&quot;cap1&quot;&gt;▲ 앞 집에 &amp;lt;중앙SUNDAY&amp;gt;와 함께 놓여있던 봉투의 내용물&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;/DIV&gt;&amp;nbsp; &lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://cfs9.tistory.com/upload_control/download.blog?fhandle=YmxvZzMyN0BmczkudGlzdG9yeS5jb206L2F0dGFjaC8wLzUuanBn&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;197&quot; width=&quot;600&quot;/&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&amp;nbsp;굉장히 불쾌하다. 위의 내용물에서는 나름대로 순화시켜서&lt;STRONG&gt; &lt;FONT color=#177fcd&gt;&quot;우리 사회의 주요 오피니언 리더 분&quot;&lt;/FONT&gt;&lt;/STRONG&gt;이라고 표기했지만 &quot;오피니언&quot;이라기 보다는 단지 &quot;&amp;lt;중앙SUNDAY&amp;gt;구독자의 앞 집에 살고계시는 분&quot;으로 바꿔야 할 듯 싶다. 1년이 넘는 기간 동안 한 부에 1000원, 월 5000원이라는 돈을 내고 구독했지만, 앞 집은 어부지리로 홍보용 신문을 무료로 받고 있었던 것이다. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;FONT face=&quot;&#039;Dotum&#039;, &#039;Sans-serif&#039;&quot; color=#177fcd size=4&gt;&lt;STRONG&gt;&amp;nbsp;신문의 질은 앞섰어도, 결국 판매방식은 &amp;lt;중앙&amp;gt;&lt;/STRONG&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&amp;nbsp;질에 있어서 어느 언론보다 기대를 많이 하고 있었던지라 실망이 컸다. 마음같아선 당장 &amp;lt;중앙SUNDAY&amp;gt;에 전화를 걸어 항의하고 싶었지만, 뭐 신문 만드는 사람이랑 파는 사람이 다르니 말해봤자 소용없을 헛소리 안하는게 낫겠다 싶어 글로 쓴다. &amp;lt;중앙SUNDAY&amp;gt;! 더 오르고 싶으면 홍보도 양질로 해야하지 않을까??&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style=&quot;width:100%;text-align:center;margin:20px 0;&quot;&gt;&lt;object classid=&quot;clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000&quot; codebase=&quot;http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=9,0,0,0&quot; width=&quot;400&quot; height=&quot;80&quot; align=&quot;middle&quot;&gt;&lt;param name=&quot;allowScriptAccess&quot; value=&quot;always&quot; /&gt;&lt;param name=&quot;movie&quot; value=&quot;http://api.bloggernews.media.daum.net/static/recombox1.swf&quot; /&gt;&lt;param name=&quot;flashvars&quot; value=&quot;nid=1251170&quot; /&gt;&lt;param name=&quot;quality&quot; value=&quot;high&quot; /&gt;&lt;param name=&quot;bgcolor&quot; value=&quot;#ffffff&quot; /&gt;&lt;embed src=&quot;http://api.bloggernews.media.daum.net/static/recombox1.swf&quot; flashvars=&quot;nid=1251170&quot; quality=&quot;high&quot; bgcolor=&quot;#ffffff&quot; width=&quot;400&quot; height=&quot;80&quot; align=&quot;middle&quot; allowScriptAccess=&quot;always&quot; type=&quot;application/x-shockwave-flash&quot; pluginspage=&quot;http://www.macromedia.com/go/getflashplayer&quot; /&gt;&lt;/object&gt;&lt;/div&gt;</description>
			<category>미디어 씹어먹기</category>
			<category>중앙SUNDAY</category>
			<category>중앙일보</category>
			<category>촛불문화제</category>
			<author>hentol</author>
			<guid>http://blog.hentol.com/45</guid>
			<comments>http://blog.hentol.com/45#entry45comment</comments>
			<pubDate>Mon,  2 Jun 2008 13:01:39 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>다음, 네이버를 향한 초대형 이벤트 &lt;검색 Change Up! 프로젝트&gt;</title>
			<link>http://blog.hentol.com/44</link>
